■特殊な波長のカメラ
                
 
        
    ■価格帯分類
                
                    フレームレートと画素数対応表
                
              本体価格(外税)/受光面積(mmは概ね)
				| ~1/2型 対角8mm | ~2/3型 対角11mm | ~1型 対角16mm | ~4/3型 対角22mm | ~APS-C 対角29mm | ~35mmフルサイズ 対角44mm | ~中判サイズ 対角67mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~30万円 | BS-70M/C | ||||||
| ~40万円 | BU-60M/C | BS-71M/C CS-63M/C | BS-72M/C | ||||
| ~50万円 | CS-61M/C | ||||||
| ~60万円 | BU-57LIR | CS-65M | CS-67M/C | ||||
| ~70万円 | BK-51IGA | CS-700M/C CS-68M | BS-73M BS-74M CS-703NIR | ||||
| ~80万円 | BS-74UV | CS-69M CS-66M | |||||
| ~90万円 | CS-77UV | CS-74M/C | |||||
| ~100万円 | CS-73M/C CS-71M/C | ||||||
| ~120万円 | BK-502X | ||||||
| ~140万円 | CS-66UV | ||||||
| ~150万円 | BH-72M | ||||||
| ~160万円 | CS-701IGA | ||||||
| ~170万円 | CS-76UV | CS-72M/C | |||||
| ~220万円 | CS-75M | ||||||
| ~230万円 | BH-73M | ||||||
| ~250万円 | BK-50UV BK-50NIR BK-501X | ||||||
| ~380万円 | CS-702M BH-67M | ||||||
| ~400万円 | BH-71IGA | 
※カタログや詳細な価格表のダウンロードはこちら
■階調,ビニング,ピクセルサイズ
                機能/ピクセルサイズ
				| ~3µm | ~4µm | ~5µm | ~7µm | ~9µm | ~10µm | ~16µm | ~20µm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16bit ビニング可 | CS-72M/C CS-74M/C CS-75M | BK-50UV BK-50NIR BK-501X BK-502X | CS-702M BH-60M BH-67M | |||||
| 疑似16bit ビニングは12bitのみ | CS-73M/C | BS-73M | ||||||
| 16bit ビニング不可 | BK-51IGA | |||||||
| 12bit ビニング可 | CS-71M/C CS-76UV BS-71M BS-70M BS-72M | BH-72M | CS-69M BH-73M BH-71IGA | CS-65M CS-66M | BU-60M/C BU-57LIR CS-67M/C | |||
| 12bit ビニング不可 | CS-63M/C CS-60M/C | CS-68M | CS-69C CS-701IGA | CS-64NIR CS-61M/C CS-66UV | CS-700M CS-703NIR | CS-77UV | BS-74M BS-74UV | 










 
         
         
        