スペック一覧
BJ-70シリーズ
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
型 番 | BJ-70M | BJ-71M | BJ-72M |
センサー | IMX432 | IMX342 | IMX455 |
画素数 | 176万画素 | 3149万画素 | 6104万画素 |
ピクセル数 | 1604×1100 | 6480×4860 | 9568×6380 |
ピクセルサイズ | 9×9μm | 3.45×3.45μm | 3.76×3.76μm |
受光面積 | 14.4×9.9mm ( 1.1インチ ) |
22.3×16.7mm ( APS-C ) |
36.0×24.0mm ( 35mmフルサイズ ) |
ゲイン倍率 | 最大80倍 | 最大10倍 | 最大40倍 |
A/D変換 | 12bit | 12bit | 16bit / 12bit |
冷却方式 | 2段ペルチェ冷却 | ||
露光時間 | 1ms~30分 | 1ms~10分 | |
個別特徴 | 30分でも低ノイズ | 2×2ビニング | 12bit 2×2ビニング |
通信方式 | USB3.0、ASCOM対応※接続例 | ||
寸法/重量 | 約94×104×122mm / 約730g | ||
取り付け | 2インチ・スリーブ( 50.8mm ) |
※仕様は予告なく変更することがあります。
BH-60シリーズ
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
型 番 | BH-60M | BH-66M |
センサー | 35mmFHDXSM | IMX211ALE |
画素数 | 226万画素 | 1億画素 |
ピクセル数 | 2000×1128 | 11600×8700 |
ピクセルサイズ | 19×19μm | 4.6x4.6μm |
受光面積 | 38.0×21.4mm | 53.36x40.02mm |
ゲイン倍率 | 最大200倍 | 最大16倍 |
A/D変換 | 16bit | 16bit / 12bit |
冷却方式 | 2段ペルチェ冷却 | |
露光時間 | 10ms~10分 | |
個別特徴 |
天体撮影オプション |
縮小撮影 / 中央撮影 |
通信方式 | Matrox Full-Config | Matrox Base / Medium |
寸法/重量 | 約124×143×128mm / 約1.6kg | 約137×150×114mm / 約2kg |
制御ソフト | カメラ専用制御ソフト付属( Windows10 ) 及び カメラリンク準拠 | |
取り付け | Fマウント | M72マウント |
オプション | 2インチスリーブ EFマウント |
高橋ワイドマウント PENTAX645マウント |
※仕様は予告なく変更することがあります。
接続例
スタートレコーダ | 予め撮影枚数を決めて、撮影開始と同時に録画します。 |
---|---|
ストップレコーダ | 撮影開始から常に録画して、 撮影を停止する事象が発生したら録画も停止します。 ドライブレコーダのように、 停止後から遡って画像を見ることができます。 |
※録画可能枚数はパソコンとフレームグラバーボードに依存します。例えば、Matrox SoliosにてNon-Paged Memory32GBで動画(30fps)を4分後、100fpsでも75秒録画できます。
これらの録画機能はカメラ付属ソフトで実現していますが、公開しているカメラリンクコマンドにて作成することは可能です。