 BQ-87EM冷却CCDカメラは電子増倍機能と裏面受光型CCD素子の組み合わせにより超微弱な光でもリアルタイム撮影が可能です。
BQ-87EM冷却CCDカメラは電子増倍機能と裏面受光型CCD素子の組み合わせにより超微弱な光でもリアルタイム撮影が可能です。
カメラダイレクトなUSB2.0とMatrox社製フレームグラバボードMatrox Solios/Radientに対応。また、画像記録用インターフェース(BPU-20)に接続すると最大2GBの画像を記録できます。
| 製品名 | BQ-87EM | |
|---|---|---|
| CCD素子 | CCD97-00 BI(モノクロ) | |
| ピクセル数 | 512×512 | |
| ピクセルサイズ | 16×16um | |
| 受光面積 | 8.2×8.2mm | |
| アンチブルーミング機能 | × | |
| 冷却方式 | 3段ペルチェ素子(水冷機構付き) | |
| 冷却温度 | CCD温度 -40℃ | |
| A/D変換 | 16ビット(30fps) | |
| 露光時間 | 10ms~18時間(電子シャッタ) | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| インターフェース | USB (パソコンダイレクト,BPU-20) and PCI (Matrox Solios/Radient) | |
| 標準ビニング機能 | 2×2 | |
| 外部トリガ・オプション | 外部信号による同期撮影、露光時間制御 | |
| BQ-80シリーズ | 
|---|
| ※別ウィンドウで開きます |