 BU-66EMは可視光領域撮影用・電子増倍機能冷却CCDカメラです。2段ペルチェによる冷却が効率よくEMゲインを上げます。
BU-66EMは可視光領域撮影用・電子増倍機能冷却CCDカメラです。2段ペルチェによる冷却が効率よくEMゲインを上げます。
速度優先の12ビット両読み出しモードと画質優先の16ビット片読み出しモードの切り替えにより、メディカルサイエンスやライフサイエンス分野などサイエンティフィックにも最適。
画像記録用インターフェースと組み合わせると、ビデオレコーダーのように使用することも可能。

| 参考推奨機種(代替え案)コンパチブルな後継機種は無いですが、高感度な冷却CMOSカメラがあります。こちらより用途に見合うものをお探しください。 | バージョンアップカメラ制御ソフト及びSDKの最終バージョンはWindows10対応です。 | 
 
| 製品名 | BU-66EM-VIS | ||
|---|---|---|---|
| CCD素子 | KAE-02150(対応波長:370~1000nm) | ||
| ピクセル数 | 1920×1080(ピクセルサイズ:5.5×5.5µm) | ||
| ゲイン機能 | 1倍,2倍,5倍,10倍,20倍 | ||
| 冷却方式 | 2段ペルチェ冷却(水冷機構付き) | ||
| 冷却温度 | 外気温-30~-40℃,水温-35~-40℃ | ||
| A/D変換 | 1×1ビニング | 2×2ビニング | |
| 12ビット | 15fps | 25fps | |
| 16ビット | 4.2fps | 7.9fps | |
| 露光時間 | 1ms~18時間 | ||
| レンズマウント | Cマウント(2/3"型) | ||
| インターフェース | パソコンダイレクトUSB3.0(カメラ標準) | ||
| BPU-30による録画 パソコンへの転送USB3.0 | 1ms単位のサイクルタイムが指定可能 録画しながらファイル保存する機能により長時間録画も可能 | ||
| PCIによる連写 Matrox Solios/Radient | カメラ最速周期で撮影毎のデータを分析可能 パソコンとカメラ間を長くすることが可能 | ||
| ビニング機能 | 標準2×2,オプション4×4,8×8,16×16(XYの任意組み合わせ不可) | ||
| 外部トリガ・オプション | 外部信号による同期撮影、露光時間制御 | ||
| マルチ動作対応・オプション | 1台のパソコンでカメラ複数台同時動作 | ||
| EM-CCDシリーズ | 
|---|
| ※別ウィンドウで開きます |