| ~1/2型 (対角8mm) |
~2/3型 (対角11mm) |
~1型 (対角16mm) |
~4/3型 (対角23mm) |
~APS-C (対角28mm) |
~35mmフルサイズ (対角48mm) |
~中判サイズ (対角55mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~30万円 | |||||||
| ~40万円 | |||||||
| ~50万円 | |||||||
| ~60万円 | |||||||
| ~70万円 | |||||||
| ~80万円 | |||||||
| ~90万円 | |||||||
| ~100万円 | |||||||
| ~140万円 | |||||||
| ~150万円 | |||||||
| ~160万円 | |||||||
| ~170万円 | |||||||
| ~220万円 | |||||||
| ~230万円 | |||||||
| ~380万円 | |||||||
| ~400万円 |